Aquagymnastik Frühjahr 2020
Das Angebot ist grundsätzlich nach § 20 SGB V als Maßnahme der Primärprävention anerkennungsfähig. Aufgrund eines neuen Genehmigungsverfahrens seitens der Kassen über die Zentrale Prüfstelle Prävention ab 1.1.2014 ist die Anerkennung derzeit jedoch nicht abschließend geklärt!!
Viele Krankenkassen bezuschussen gesundheitssportliche Aktivitäten ohne, das darauf Anspruch besteht.
Wir empfehlen Ihnen, bereits vor Kursbeginn mit Ihrer Krankenkasse zu sprechen.
Auskunft erteilt unsere Geschäftstelle unter 0911 890 654 (vor Anmeldung bitte Anfragen nach freien Plätzen)
Anmeldeformuluar bitte hier herunterladen, ausfüllen und an die Geschäftsstelle zurückschicken.
Herbst 2019 | Aquakurse | ||
---|---|---|---|
Häufigkeit | Montag | Samstag | |
6 | 21.10.2019 | 26.10.2019 | |
7 | 04.11.2019 | 09.11.2019 | |
8 | 11.11.2019 | 16.11.2019 | |
9 | 18.11.2019 | 23.11.2019 | |
10 | 25.11.2019 | 30.11.2019 | |
11 | 02.12.2019 | 07.12.2019 | |
12 | 09.12.2019 | 14.12.2019 |
Schulferien | |
24.02. bis 29.02.2020 |
1 Quartal | Aquakurse | ||
---|---|---|---|
Häufigkeit | Montag | Samstag | |
1 | 13.01.2020 | 11.01.2020 | |
2 | 20.01.2020 | 18.01.2020 | |
3 | 27.01.2020 | 25.01.2020 | |
4 | 03.02.2020 | 01.02.2020 | |
5 | 10.02.2020 | 08.02.2020 | |
6 | 17.02.2020 | 15.02.2020 | |
7 | 02.03.2020 | 22.02.2020 | |
8 | 09.03.2020 | 07.03.2020 | |
9 | 16.03.2020 | 14.03.2020 | |
10 | 23.03.2020 | 21.03.2020 | |
11 | 30.03.2020 | 28.03.2020 | |
12 | 04.04.2020 |
Schulferien | Feiertage |
06.04. bis 18.04.2020 | 01.05.2020 |
01.06. bis 13.06.2020 | 21.05.2020 |
27.07. bis 07.09.2020 |
2 Quartal | Aquakurse | ||
---|---|---|---|
Häufigkeit | Montag | Samstag | |
1 | 20.04.2020 | 25.04.2020 | |
2 | 27.04.2020 | 02.05.2020 | |
3 | 04.05.2020 | 09.05.2020 | |
4 | 11.05.2020 | 16.05.2020 | |
5 | 18.05.2020 | 23.05.2020 | |
6 | 25.05.2020 | 30.05.2020 | |
7 | 15.06.2020 | 20.06.2020 | |
8 | 22.06.2020 | 27.06.2020 | |
9 | 29.06.2020 | 04.07.2020 | |
10 | 06.07.2020 | 11.07.2020 | |
11 | 13.07.2020 | 18.07.2020 | |
12 | 20.07.2020 | 25.07.2020 |
Schulferien | Feiertage |
02.11. bis 07.11.2020 | 03.10.2020 |
23.12. bis |
2 Quartal | Aquakurse | ||
---|---|---|---|
Häufigkeit | Montag | Samstag | |
1 | 14.09.2020 | 19.09.2020 | |
2 | 21.09.2020 | 26.09.2020 | |
3 | 28.09.2020 | 10.10.2020 | |
4 | 05.10.2020 | 17.10.2020 | |
5 | 12.10.2020 | 24.10.2020 | |
6 | 19.10.2020 | 31.10.2020 | |
7 | 26.10.2020 | 14.11.2020 | |
8 | 09.11.2020 | 21.11.2020 | |
9 | 16.11.2020 | 28.11.2020 | |
10 | 23.11.2020 | 05.12.2020 | |
11 | 30.11.2020 | 12.12.2020 | |
12 | 07.12.2020 | 19.12.2020 |