Trainingszeiten in den Pfingstferien 2022 im Langwasserbad
Breitensport (mit Anne):
- Dienstag 7.6. 14:00 – 16:00
- Freitag 10.6. 14:00 – 16:00
Masters: neben den Wasserzeiten im Clubbad, zusätzlich:
- Dienstag 7.6. 19:30 – 21:00
- Donnerstag 9.6. 19:30 – 21:00
- Samstag 11.6. 10:00 – 11:30
- Dienstag 14.6. 19:30 – 21:00
- Mittwoch 15.6. 19:30 – 21:00
- Samstag 17.6. 10:00 – 11:30
Trainingszeiten während der Schulzeit
Breitensport
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Minis 1 (Übergangsgruppen im NSB) Thomas | Minis 1 NSB – Thomas 18:00-18:45 | ||||
Minis 2 (Übergangsgruppen im NSB) Thomas | Minis 2 NSB – Thomas 18:45-19:30 | ||||
Minis 3,4,5 Tatjana, Elke, Anne | Minis 3 – Tatjana 16:30-17:30 | Minis 4 – Elke Minis 5 – Anne 17:30-18:30 | |||
Midis Klaus-Peter, Tatjana | LG2/Midis – Tatjana 16:30-18:00 | Midis – Klaus-Peter 16:30-17:30 | LG2/Midis – Tatjana 16:30-18:00 | ||
Midis/Maxis Anne | Midis/Maxis – Anne 16:30-17:30 | Midis/Maxis – Anne 16:30-17:30 | |||
Maxis Klaus-Peter, Anne | Maxis – Klaus-Peter 17:30-18:30 | Maxis 2 – Anne 18:30-19.30 |
Leistungsport
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Leistungsgruppe 1 Conny und Günter | LG1 18:00-20:00 | LG1 18:30-20:30 | LG1 18:00-20:00 | LG1 19:00-20:30 | LG1 17:30-19:30 |
Leistungsgruppe 2 mit Midis Tatjana | LG2/Midis – Tatjana 16:30-18:00 | LG2 – Günter – auf Anforderung 16:30-18:00 | LG2/Midis – Tatjana 17:30-18:30 | ||
Leistungsgruppe 3 Günter | LG3 18:00-19:30 |
Masters
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
Masters frei | Masters frei 19:30-20:30 3B 25m | Masters frei 19:30-21:00 2B 25m | 17:30 – 19:30 Clubbad | Masters frei 17:30-18:30 1B 50m | Masters frei 10:00-12:00 2B 25m | |
Masters Training | Masters Training A 20:30-22:00 1B 50m | Masters Techniktraining 19:30-20:30 1B 25m | Masters Einschwimmen 19:30, Training B 20:00-21:15 3B 50m |
Wassergymnastik
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
18:00-18:45 – Jürgen | ggfs. bei Bedarf, nach Anmeldung bei der Geschäftsstelle: 18:45-19:30 | |||
18:45-19:30 – Jürgen anschließend freies Schwimmen | 19:15-20:15 Elisabeth |
Die Wasserzeiten der Schwimmkurse sind hier zu finden.